Oversigt over personer i Slægtsbogen12-02-1996 |
||||
| Navn | Nr. | Fødselsdato | ||
| Bastholm, Ingrid | 12 | 13 | Maj | 1921 |
| Bent | 187 | 1952 | ||
| Ba | 196 | |||
| Borup, Christen Ovesen | 39 | 1796 | ||
| Borup, Mads Christian | 222 | 17 | Aug | 1821 |
| Borup, Niels Christian Clausen | 221 | |||
| Brunsgaard, Ester Meta Louise | 77 | 26 | Okt | 1914 |
| Christensdatter, Johanne | 45 | ___ | 1653 | |
| Christensdatter, Karen | 54 | 7 | Okt | 1829 |
| Christensdatter, Maren Kathrine | 56 | 25 | Jan | 1833 |
| Christensdatter, Maren Kathrine | 55 | 13 | Mar | 1832 |
| Christensen, Ane | 60 | 23 | Maj | 1843 |
| Christensen, Christian | 121 | 1946 | ||
| Christensen, Henning | 177 | |||
| Christensen, Jeppe Mø11er | 59 | 15 | Apr | 1841 |
| Christensen, Linda Rønberg | 182 | 25 | Nov | 1970 |
| Christensen, Mads | 47 | 1677 | ||
| Christensen, Ole | 181 | |||
| Christensen, Peter | 192 | |||
| Christensen, Trine | 123 | omk | 1948 | |
| Dagny | 151 | 20 | Sept | 1907 |
| Erik | 194 | |||
| Fischermann, Alfred | 170 | |||
| Fischermann, Erik | 171 | 1 | Aug | 1943 |
| Fischermann, Jesper | 175 | 7 | Jan | 1968 |
| Fischermann, Jytte | 174 | |||
| Fischermann, Mette | 176 | 2 | Apr | 1970 |
| Fischermann, Tove | 172 | |||
| Fischermann, Ulla | 173 | |||
| Grethe | 153 | |||
| Hahn, Olga | 69 | 27 | Dec | 1880 |
| Hansen, Birte Marie | 126 | ___ | 1893 | |
| Hansen, Jensine Martine | 7 | 8 | Jul | 1888 |
| Hansen, Mette | 2 | 13 | Jun | 1854 |
| Henny | 190 | |||
| Henriksen, Ane Barbera | 224 | |||
| Jensdatter, Anne Johanne | 64 | 4 | Mar | 1835 |
| Jensdatter, Kirsten | 48 | ___ | 1674 | |
| Jensen, Ane | 118 | omk | 1949 | |
| Jensen, Ane Johanne | 84 | 22 | Maj | 18?? |
| Jensen, Arthur | 94 | omk | 1913 | |
| Jensen, Bjarne Rønberg | 158 | |||
| Jensen, Hanne | 120 | ___ | 1960 | |
| Jensen, Inger | 116 | omk | 1945 | |
| Jensen, Jacob | 154 | ind | 1898 | |
| Jensen, Jenny Karoline Magrethe | 101 | 19 | Feb | 1903 |
| Jensen, Jensine Elisabeth | 232 | 20 | Jun | 1899 |
| Jensen, Jonna | 15 | 22 | Mar | 1949 |
| Jensen, Kirsten | 155 | 25 | Okt | 19?? |
| Jensen, Knud Rønberg | 157 | |||
| Jensen, Mogens Rønberg | 159 | |||
| Jensen, Peder | 119 | 1960 | ||
| Jensen, Paul Rønberg | 167 | 24 | Sep | 1960 |
| Jensen, Sigvad Nikolaj | 115 | ___ | 1915 | |
| Jensen, Tove | 156 | |||
| Jensen, Viggo | 166 | 12 | Apr | 1924 |
| Jorgensen, Jensine Gail | 125 | 1866 | ||
| Kim | 197 | |||
| Kofod, Pernille Rønberg | 191 | 0 | ___ | 1991 |
| Kristensen, Grethe Marie | 145 | 2 | Jan | 1931 |
| Larsen, Ingeborg | 68 | |||
| Larsen, Kirsten | 201 | |||
| Larsen, Marie | 184 | 25 | Jan | 1980 |
| Larsen, Mogens | 183 | |||
| Larsen, Svend | 178 | |||
| Lasse | 186 | |||
| Lasse | 169 | |||
| Madsdatter, Ane Marie | 42 | 31 | Mar | 1802 |
| Madsen, Christen | 46 | 19 | Jan | 1654 |
| Madsen, Christen | 49 | 3 | Apr | 1713 |
| Michelsen, Conny | 164 | |||
| Michelsen, Inge | 162 | |||
| Michelsen, Kaj | 161 | |||
| Michelsen, Peter | 163 | |||
| Mikkelsen, Bo Rønberg | 217 | 0 | 1974 | |
| Mikkelsen, Erik | 215 | |||
| Mikkelsen, Kim Rønberg | 218 | 0 | ___ | 1980 |
| Mikkelsen, Magens Rønberg | 216 | 0 | ___ | 1972 |
| Mortensen, Max Rønberg | 22 | 23 | Maj | 1974 |
| Mortensen, Michael Rønberg | 21 | 3 | Jan | 1972 |
| Mortensen, Peter | 20 | 12 | Feb | 1948 |
| Mygh, Sahra | 149 | 17 | Sep | 1898 |
| Mø11er, Paul Christensen | 57 | 4 | Feb | 1836 |
| Nielsdatter, Cathrine | 52 | ___ | 1777 | |
| Nielsen, Ane | 207 | 12 | Maj | 1853 |
| Pedersdatter, Anne Marie | 50 | ___ | 1748 | |
| Pedersen, Christen Rønberg | 124 | 16 | Maj | 1871 |
| Pedersen, Jørgen Gail | 135 | ___ | 1879 | |
| Pedersen, Keld Bjerg | 223 | |||
| Rønberg, A. | 76 | |||
| Rønberq, Aase | 179 | 27 | Okt | 1948 |
| Rønberg, Aksel | 146 | 0 | 1948 | |
| Rønberg, Alfred Pedersen | 137 | |||
| Rønberg, Anders Christensen | 58 | 28 | Jan | 1839 |
| Rønberg, Anders Johan | 67 | 4 | Nov | 1873 |
| Rønberg, Anne | 104 | |||
| Rønberg, Anne | 180 | 14 | Jan | 1957 |
| Rønberg, Anne | 230 | 25 | Feb | 1903 |
| Rønberg, Anne Christine Pedersen | 127 | |||
| Rønberg, Anne Pedersen | 130 | |||
| Rønberg, Axel | 85 | 23 | jul | 1898 |
| Rønberg, Bent | 140 | |||
| Rønberq, Benthe | 165 | 0 | 1950 | |
| Rønberg, Birte Pedersen | 142 | |||
| Rønberg, Brian | 16 | 14 | Dec | 1975 |
| Rønberg, Christen Nielsen | 1 | 26 | Jun | 1853 |
| Rønberg, Christian | 4 | |||
| Rønberg, Christian Andreas | 83 | 29 | Feb | 1964 |
| Rønberg, Claus | 188 | |||
| Rønberg, Dan | 82 | 1970 | ||
| Rønberg, Danny | 189 | |||
| Rønberg, Dorte | 148 | 0 | ___ | 1956 |
| Rønberg, Else Jensen | 95 | 0 | ___ | 1942 |
| Rønberg, Erling | 74 | 1 | Jul | 1910 |
| Rønberg, Evald | 107 | omk | 1931 | |
| Rønberg, Finn Erling | 79 | 26 | Okt | 1940 |
| Rønberg, Georg Johanne | 138 | |||
| Rønberg, Gerda | 87 | 9 | dec | 1924 |
| Rønberg, Gerda | 114 | 6 | Jun | 1925 |
| Rønberg, Gerhard Pedersen | 128 | |||
| Rønberg, Hanne Christensen | 122 | 1967 | ||
| Rønberg, Hanne Vivian | 14 | 22 | Okt | 1949 |
| Rønberg, Hans | 6 | |||
| Rønberg, Hans | 93 | 22 | Maj | 1950 |
| Rønberg, Hans | 9 | 26 | Mar | 1913 |
| Rønberg, Hans | 106 | omk | 1931 | |
| Rønberg, Henrik Thomas | 13 | 9 | Feb | 1947 |
| Rønberg, Hilda | 99 | omk | 1910 | |
| Rønberg, Inga | 89 | 2 | Okt | 1922 |
| Rønberg, Ingeborg Marie | 231 | 7 | Okt | 1904 |
| Rønberg, Inger | 152 | |||
| Rønberg, Jacob | 193 | |||
| Rønberg, Jens Christian | 90 | 21 | Okt | 1920 |
| Rønberg, Johan | 105 | ___ | 1929 | |
| Rønberg, Johan | 70 | 13 | Jan | 1903 |
| Rønberg, Johan Nielsen | 96 | 18 | Jun | 1864 |
| Rønberg, Johanne Andrea | 66 | 17 | Maj | 1869 |
| Rønberg, Johanne Kristine | 5 | 17 | Apr | 1895 |
| Rønberg, Johannes Jensen | 233 | 22 | Dec | 1931 |
| Rønberg, John | 144 | |||
| Rønberg, Jytta | 86 | 27 | Okt | 1925 |
| Rønberg, Jørn | 147 | 0 | 1955 | |
| Rønberg, Karen Henriksen | 198 | |||
| Rønberg, Kirsten | 229 | 4 | Apr | 1900 |
| Rønberg, Knud | 73 | 4 | Jun | 1906 |
| Rønberg, Krista Johanne | 88 | 7 | Maj | 1919 |
| Rønberg, Kristen | 134 | |||
| Rønberg, Kristen Pedersen | 131 | |||
| Rønberg, Lene Jensen | 117 | ___ | 1947 | |
| Rønberg, Line | 200 | 11 | Sep | 1979 |
| Rønberg, Mads Christensen | 51 | ___ | 1766 | |
| Rønberg, Maren Hansine | 65 | 12 | Sep | 1865 |
| Rønberg, Marie | 62 | |||
| Rønberg, Marie Nissine Sørensen | 136 | |||
| Rønberg, Martin | 228 | 14 | Dec | 1907 |
| Rønberg, Martin | 97 | 4 | Sep | 1896 |
| Rønberg, Martinus | 61 | |||
| Rønberg, Merete | 108 | |||
| Røønberg, Meta | 8 | 13 | Feb | 1912 |
| Rønberg, Mette | 199 | 29 | Aug | 1976 |
| Rønberg, Niels Clausen Christensen | 53 | 7 | Feb | 1827 |
| Rønberg, Niels Kristian | 98 | 5 | Jun | 1895 |
| Rønberg, Niels Peder Nielsen | 202 | 22 | Feb | 1855 |
| Rønberg, Ole | 92 | 14 | Jan | 1952 |
| Rønberg, Olga | 102 | omk | 1925 | |
| Rønberg, Oluf | 72 | 16 | Feb | 1909 |
| Rønberg, Ove | 100 | omk | 1913 | |
| Rønberg, Ove | 139 | |||
| Rønberg, Peder | 227 | 14 | Jun | 1898 |
| Rønberg, Per | 78 | 24 | Okt | 1937 |
| Rønberg, Sigurd Keld Pedersen | 129 | 1911 | ||
| Rønberg, Sonny | 75 | 10 | Jan | 1913 |
| Rønberg, Susanne ????? | 143 | |||
| Rønberg, Tanja | 17 | 13 | Dec | 1979 |
| Rønberg, Thomas Sønderby | 3 | 1 | Apr | 1885 |
| Rønberg, Torben | 133 | |||
| Rønberg, Trine | 168 | |||
| Rønberg, Vagn | 141 | |||
| Rønberg, Vera | 71 | 16 | Okt | 1904 |
| Rønbjerg, Niel Henriksen | 225 | 2 | Feb | 1893 |
| Signe | 185 | 9 | Apr | |
| Sigvald, Oscar Theodor | 91 | 28 | Jul | 1914 |
| Ukendt | 132 | |||
| ukendt, Navn | 195 | |||
| ukendt, Navn | 213 | |||
| ukendy, Navn | 214 | |||
| Wemmelund, Jette | 160 | |||
Tab 1
Tab 2


